验收
权威:见 ../CURRENT_STATE.md · 更新:2026-09-20
三组指标
| 组 | 看什么 |
|---|---|
| 客户价值 | 客户是否少重复解释;承诺是否被兑现;不确定性是否下降 |
| 经营价值 | 顾问是否少翻资料;事项是否闭环;合适成交/诚实退出 |
| 技术可靠性 | 身份/权限/用途;事实推断不混淆;执行幂等与回执 |
漏斗分列(禁止混成一个「AI 准确率」)
建议生成 → 顾问采纳 → 实际执行 → 业务完成 → 问题解决
权威:见 ../CURRENT_STATE.md · 更新:2026-09-20
| 组 | 看什么 |
|---|---|
| 客户价值 | 客户是否少重复解释;承诺是否被兑现;不确定性是否下降 |
| 经营价值 | 顾问是否少翻资料;事项是否闭环;合适成交/诚实退出 |
| 技术可靠性 | 身份/权限/用途;事实推断不混淆;执行幂等与回执 |
建议生成 → 顾问采纳 → 实际执行 → 业务完成 → 问题解决