对象模型(八类)
权威:见 ../CURRENT_STATE.md · 更新:2026-09-20
| 对象 | 要点 |
|---|---|
| 客户 | 统一业务视图对象,非全量主数据复制 |
| 车辆 | 人车关系与履约能力的载体 |
| 关系 | 独立对象;不只是客户字段 |
| 交互 | 录音/聊天等证据入口 |
| 需求 | 当前需要什么(含有效期与核验状态) |
| 事项 | 可持续、跨渠道;可并行 |
| 承诺 | 正式对象:谁承诺什么、何时兑现、依据、风险、负责人 |
| 行动与结果 | 受控执行 + 是否产生价值 |
特别重视
- 承诺管理比兴趣标签更有价值(推断,待验证)
- 事项 ≠ 工单;关系独立建模
- 不同字段可有不同权威来源;不要统一可信度分数糊弄过去
每条重要认识至少带:关联对象、原始证据、发生时间、系统获知时间、有效期、事实/推断状态、核验状态、允许用途、更正/撤回关系。